File tree
18 files changed
+1142
-101
lines changed- drivers
- include/drivers
- source
- storage/blockdevice
- COMPONENT_OSPIF
- include/OSPIF
- source
- COMPONENT_QSPIF
- UNITTESTS
- include/QSPIF
- source
- COMPONENT_SPIF
- include/SPIF
- source
- include/blockdevice/internal
- source
- tests/UNITTESTS/SFDP
- targets
18 files changed
+1142
-101
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
| 37 | + | |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
| 118 | + | |
124 | 119 |
| |
125 | 120 |
| |
126 | 121 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
95 | 102 |
| |
96 | 103 |
| |
97 | 104 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
327 | 327 |
| |
328 | 328 |
| |
329 | 329 |
| |
330 |
| - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
331 | 333 |
| |
332 | 334 |
| |
333 | 335 |
| |
| |||
366 | 368 |
| |
367 | 369 |
| |
368 | 370 |
| |
369 |
| - | |
| 371 | + | |
370 | 372 |
| |
371 | 373 |
| |
372 | 374 |
| |
373 |
| - | |
| 375 | + | |
374 | 376 |
| |
375 | 377 |
| |
376 | 378 |
| |
|
Lines changed: 49 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
921 | 921 |
| |
922 | 922 |
| |
923 | 923 |
| |
924 |
| - | |
| 924 | + | |
925 | 925 |
| |
926 | 926 |
| |
927 | 927 |
| |
928 | 928 |
| |
929 |
| - | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
930 | 937 |
| |
931 | 938 |
| |
932 | 939 |
| |
| |||
1383 | 1390 |
| |
1384 | 1391 |
| |
1385 | 1392 |
| |
1386 |
| - | |
| 1393 | + | |
1387 | 1394 |
| |
1388 | 1395 |
| |
1389 | 1396 |
| |
1390 | 1397 |
| |
1391 |
| - | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
1392 | 1406 |
| |
1393 | 1407 |
| |
1394 | 1408 |
| |
| |||
1823 | 1837 |
| |
1824 | 1838 |
| |
1825 | 1839 |
| |
1826 |
| - | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
1827 | 1843 |
| |
1828 |
| - | |
1829 | 1844 |
| |
1830 | 1845 |
| |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
1831 | 1871 |
| |
1832 |
| - | |
| 1872 | + | |
1833 | 1873 |
| |
1834 | 1874 |
| |
1835 | 1875 |
| |
1836 | 1876 |
| |
1837 | 1877 |
| |
1838 | 1878 |
| |
1839 | 1879 |
| |
1840 |
| - | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
1841 | 1882 |
| |
1842 | 1883 |
| |
1843 | 1884 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + |
Lines changed: 39 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + |
0 commit comments