File tree
4 files changed
+140
-18
lines changed- log4j-1.2-api/src
- main/java/org/apache/log4j
- test/java/org/apache/log4j
4 files changed
+140
-18
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
| 118 | + | |
120 | 119 |
| |
121 | 120 |
| |
122 | 121 |
| |
| |||
222 | 221 |
| |
223 | 222 |
| |
224 | 223 |
| |
| 224 | + | |
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
| |||
64 | 66 |
| |
65 | 67 |
| |
66 | 68 |
| |
67 |
| - | |
| 69 | + | |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
70 | 72 |
| |
71 | 73 |
| |
72 | 74 |
| |
73 |
| - | |
| 75 | + | |
74 | 76 |
| |
75 | 77 |
| |
76 | 78 |
| |
77 | 79 |
| |
78 | 80 |
| |
79 |
| - | |
| 81 | + | |
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
83 | 85 |
| |
84 | 86 |
| |
85 |
| - | |
| 87 | + | |
86 | 88 |
| |
87 | 89 |
| |
88 | 90 |
| |
89 | 91 |
| |
90 | 92 |
| |
91 |
| - | |
| 93 | + | |
92 | 94 |
| |
93 | 95 |
| |
94 | 96 |
| |
| |||
102 | 104 |
| |
103 | 105 |
| |
104 | 106 |
| |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
| 107 | + | |
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
| |||
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
117 | 125 |
| |
118 | 126 |
| |
119 | 127 |
| |
| 128 | + | |
120 | 129 |
| |
121 | 130 |
| |
122 | 131 |
| |
| |||
229 | 238 |
| |
230 | 239 |
| |
231 | 240 |
| |
232 |
| - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
233 | 243 |
| |
234 | 244 |
| |
235 | 245 |
| |
| |||
240 | 250 |
| |
241 | 251 |
| |
242 | 252 |
| |
243 |
| - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
244 | 255 |
| |
245 | 256 |
|
Lines changed: 66 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
| |||
77 | 78 |
| |
78 | 79 |
| |
79 | 80 |
| |
| 81 | + | |
80 | 82 |
| |
81 | 83 |
| |
82 | 84 |
| |
| |||
205 | 207 |
| |
206 | 208 |
| |
207 | 209 |
| |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
208 | 274 |
| |
209 | 275 |
| |
210 | 276 |
| |
|
Lines changed: 51 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
88 | 133 |
| |
89 | 134 |
| |
90 | 135 |
| |
91 | 136 |
| |
92 | 137 |
| |
93 |
| - | |
94 |
| - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
95 | 140 |
| |
96 | 141 |
| |
97 | 142 |
| |
| |||
100 | 145 |
| |
101 | 146 |
| |
102 | 147 |
| |
103 |
| - | |
| 148 | + | |
104 | 149 |
| |
105 | 150 |
| |
106 | 151 |
| |
| |||
109 | 154 |
| |
110 | 155 |
| |
111 | 156 |
| |
112 |
| - | |
| 157 | + | |
113 | 158 |
| |
114 | 159 |
| |
115 | 160 |
| |
| |||
118 | 163 |
| |
119 | 164 |
| |
120 | 165 |
| |
121 |
| - | |
| 166 | + | |
122 | 167 |
| |
123 | 168 |
| |
124 | 169 |
| |
| |||
127 | 172 |
| |
128 | 173 |
| |
129 | 174 |
| |
130 |
| - | |
| 175 | + | |
131 | 176 |
| |
132 | 177 |
| |
133 | 178 |
| |
|
0 commit comments