File tree
25 files changed
+643
-44
lines changed- build/scripts
- charts/nginx-ingress
- templates
- cmd/nginx-ingress
- internal
- configs
- version1
- k8s
- site/content
- configuration/global-configuration
- includes/installation
- installation/installing-nic
- tests/suite/fixtures
25 files changed
+643
-44
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
| |||
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
| 130 | + | |
130 | 131 |
| |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
131 | 135 |
| |
132 | 136 |
| |
133 | 137 |
| |
| |||
393 | 397 |
| |
394 | 398 |
| |
395 | 399 |
| |
396 |
| - | |
397 | 400 |
| |
398 | 401 |
| |
399 | 402 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 |
| - | |
| 34 | + | |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
| |||
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 |
| - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
48 | 51 |
| |
49 | 52 |
| |
50 | 53 |
| |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
51 | 79 |
|
Lines changed: 88 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
112 | 148 |
| |
113 | 149 |
| |
114 | 150 |
| |
| |||
117 | 153 |
| |
118 | 154 |
| |
119 | 155 |
| |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
120 | 208 |
| |
121 | 209 |
| |
122 | 210 |
| |
|
Lines changed: 25 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
25 | 50 |
| |
26 | 51 |
| |
27 | 52 |
| |
|
Lines changed: 56 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
156 | 165 |
| |
157 | 166 |
| |
158 | 167 |
| |
| |||
204 | 213 |
| |
205 | 214 |
| |
206 | 215 |
| |
207 |
| - | |
| 216 | + | |
208 | 217 |
| |
209 | 218 |
| |
210 | 219 |
| |
| |||
323 | 332 |
| |
324 | 333 |
| |
325 | 334 |
| |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
326 | 373 |
| |
327 | 374 |
| |
328 | 375 |
| |
| |||
666 | 713 |
| |
667 | 714 |
| |
668 | 715 |
| |
669 |
| - | |
| 716 | + | |
670 | 717 |
| |
671 |
| - | |
| 718 | + | |
672 | 719 |
| |
673 | 720 |
| |
674 | 721 |
| |
| |||
701 | 748 |
| |
702 | 749 |
| |
703 | 750 |
| |
704 |
| - | |
705 | 751 |
| |
706 | 752 |
| |
707 | 753 |
| |
| |||
722 | 768 |
| |
723 | 769 |
| |
724 | 770 |
| |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
725 | 776 |
| |
| 777 | + | |
726 | 778 |
| |
727 | 779 |
| |
728 | 780 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + |
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 | 179 |
| |
180 |
| - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
181 | 184 |
| |
182 | 185 |
| |
183 | 186 |
| |
184 | 187 |
| |
185 | 188 |
| |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
186 | 193 |
| |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
187 | 196 |
| |
188 | 197 |
| |
189 | 198 |
| |
| |||
236 | 245 |
| |
237 | 246 |
| |
238 | 247 |
| |
| 248 | + | |
239 | 249 |
| |
240 | 250 |
| |
241 | 251 |
| |
|
0 commit comments