Skip to content

【Hackathon 8th No.23】Improved Training of Wasserstein GANs 论文复现 #1152

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 15 commits into from
May 29, 2025
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from 11 commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
1 change: 1 addition & 0 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -127,6 +127,7 @@ PaddleScience 是一个基于深度学习框架 PaddlePaddle 开发的科学计
| 天气预报 | [DGMR 气象预报](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/dgmr.md) | 数据驱动 | GAN | 监督学习 | [UK dataset](https://huggingface.co/datasets/openclimatefix/nimrod-uk-1km) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/2104.00954.pdf) |
| 地震波形反演 | [VelocityGAN 地震波形反演](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/velocity_gan.md) | 数据驱动 | VelocityGAN | 监督学习 | [OpenFWI](https://openfwi-lanl.github.io/docs/data.html#vel) | [Paper](https://arxiv.org/abs/1809.10262v6) |
| 交通预测 | [TGCN 交通流量预测](https://paddlescience-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/zh/examples/tgcn.md) | 数据驱动 | GCN & CNN | 监督学习 | [PEMSD4 & PEMSD8](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tgcn/tgcn_data.zip) | - |
| 生成模型| [图像生成中的梯度惩罚应用](./zh/examples/wgan_gp.md)|数据驱动|WGAN GP|监督学习|[Data1](https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz)<br>[Data2](http://www.iro.umontreal.ca/~lisa/deep/data/mnist/mnist.pkl.gz)| [Paper](https://github.com/igul222/improved_wgan_training) |

<!-- --8<-- [start:update] -->
## 🕘最近更新
Expand Down
1 change: 1 addition & 0 deletions docs/index.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -159,6 +159,7 @@
| 天气预报 | [DGMR 气象预报](./zh/examples/dgmr.md) | 数据驱动 | GAN | 监督学习 | [UK dataset](https://huggingface.co/datasets/openclimatefix/nimrod-uk-1km) | [Paper](https://arxiv.org/pdf/2104.00954.pdf) |
| 地震波形反演 | [VelocityGAN 地震波形反演](./zh/examples/velocity_gan.md) | 数据驱动 | VelocityGAN | 监督学习 | [OpenFWI](https://openfwi-lanl.github.io/docs/data.html#vel) | [Paper](https://arxiv.org/abs/1809.10262v6) |
| 交通预测 | [TGCN 交通流量预测](./zh/examples/tgcn.md) | 数据驱动 | GCN & CNN | 监督学习 | [PEMSD4 & PEMSD8](https://paddle-org.bj.bcebos.com/paddlescience/datasets/tgcn/tgcn_data.zip) | - |
| 生成模型| [图像生成中的梯度惩罚应用](./zh/examples/wgan_gp.md)|数据驱动|WGAN GP|监督学习|[Data1](https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz)<br>[Data2](http://www.iro.umontreal.ca/~lisa/deep/data/mnist/mnist.pkl.gz)| [Paper](https://github.com/igul222/improved_wgan_training) |

<br>
<p align="center"><b>化学科学 (AI for Chemistry)</b></p>
Expand Down
Loading